Awọn abẹrẹ Gbigba Ẹjẹ Aabo
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
Lilo ti a pinnu | Ti a lo ni ile-iwosan fun gbigba awọn ayẹwo ẹjẹ. |
Igbekale ati akopo | Awọn abẹrẹ gbigba Ẹjẹ Aabo ni a pejọ nipasẹ apada tabi isoprene roba, awọn ideri abẹrẹ polypropylene, irin alagbara, irin (SUS304) awọn abẹrẹ ati awọn abẹrẹ, ijoko abẹrẹ ABS kan, ọpọn PVC pẹlu ṣiṣu DEHP, PVC tabi ABS ọpa abẹrẹ iyẹ, ẹrọ aabo abẹrẹ polypropylene, ati imudani abẹrẹ polypropylene iyan. Awọn ọja ti wa ni sterilized lilo ethylene oxide. |
Ohun elo akọkọ | PP, ABS, PVC, SUS304 |
Igbesi aye selifu | 5 odun |
Ijẹrisi ati Imudaniloju Didara | Ni ibamu pẹlu Ilana Awọn Ẹrọ Iṣoogun 93/42/EEC(Kilasi IIa) Ilana iṣelọpọ wa ni ibamu pẹlu ISO 13485 ati Eto Didara ISO9001. |
Ọja paramita
Iyatọ | Sipesifikesonu | |||||
Helical C | Dimu abẹrẹ Helical DC | Iforukọsilẹ lode opin | Sisanra ti odi | Iforukọ ipari titube abẹrẹ (L2) | ||
Odi tinrin (TW) | Odi deede (RW) | Odi tinrin (ETW) | ||||
C | DC | 0.5 | TW | RW | - | 8-50 mm (Awọn ipari ti wa ni funni ni awọn afikun 1mm) |
C | DC | 0.55 | TW | RW | - | |
C | DC | 0.6 | TW | RW | ETW | |
C | DC | 0.7 | TW | RW | ETW | |
C | DC | 0.8 | TW | RW | ETW | |
C | DC | 0.9 | TW | RW | ETW |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa