Awọn abẹrẹ ti ko ni aabo
Awọn ẹya ọja
Lilo ti a pinnu | A ti lo ile-iwosan fun ikojọpọ awọn ayẹwo ẹjẹ. |
Eto ati akopọ | Awọn abẹrẹ ti o gba aabo ni aabo ti wa ni apejọ nipasẹ apo-ara roba kan tabi itoprenele, irin alagbara, irin-ajo polypresorty, ẹrọ abẹrẹ polypropyle kan, ati imọ-abẹrẹ abẹrẹ polypropylene kan. Ọja naa sterilized lilo ohun-elo ethylene. |
Ohun elo akọkọ | PP, AB, PVC, SUS304 |
Ibi aabo | Ọdun 5 |
Ifọwọsi ati idaniloju didara | Ni ibamu pẹlu awọn ẹrọ iṣoogun 93/42 / EEC (Circe (Kilasi IIA) Ilana iṣelọpọ wa ni ibamu pẹlu ISO 13485 ati eto didara ISO9001. |
Ọja Awọn ọja
Iyatọ | Alaye | |||||
Helical C | DCELIL CULLILSLILICE DC | Iwọn ila opin ti a jade | Sisanra ti odi | Ipari ipari tiabẹrẹ tube (l2) | ||
Odi tinrin (TW) | Odi deede (RW) | Afikun ogiri tinrin (etw) | ||||
C | DC | 0,5 | TW | RW | - | 8-50 mm (awọn gigun ti a funni ni awọn afikun 1mm) |
C | DC | 0,55 | TW | RW | - | |
C | DC | 0.6 | TW | RW | Et | |
C | DC | 0.7 | TW | RW | Et | |
C | DC | 0.8 | TW | RW | Et | |
C | DC | 0.9 | TW | RW | Et |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa