Isọnu Gbigbe spikes pẹlu/lai àlẹmọ
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
Lilo ti a pinnu | Ọja naa jẹ apẹrẹ lati gbe awọn olomi iṣoogun laarin awọn eiyan akọkọ (fun apẹẹrẹ vial(s)] ati eiyan keji [fun apẹẹrẹ apo iṣan (IV)] kii ṣe igbẹhin si iru omi kan pato tabi ilana ile-iwosan. |
Igbekale ati akopo | Ni iwasoke, fila aabo fun iwasoke ati àlẹmọ fun ibamu conical obinrin, fila afẹfẹ (Aṣayan), fila kika (Iyan), asopo abẹrẹ ti ko ni abẹrẹ (Iyan), awo àlẹmọ ti afẹfẹ (iyan), awo awo ti omi (Iyan) |
Igbesi aye selifu | 5 odun |
Ijẹrisi ati Imudaniloju Didara | Ni ibamu pẹlu REGULATION (EU) 2017/745 TI Aṣofin Yuroopu ati ti Igbimọ (CE Class: Is) Ilana iṣelọpọ wa ni ibamu pẹlu Eto Didara ISO 13485. |
Ohun elo akọkọ
Spike | ABS, MABS |
Àlẹmọ fun abo conical ibamu | MABS |
Fila afẹfẹ | MABS |
Dabobo fila fun iwasoke | MABS |
Fila kika | PE |
Roba plug | TPE |
àtọwọdá plug | MABS |
Asopọ ti ko ni abẹrẹ | PC + Silikoni roba |
Alamora | Awọn adhesives ti nmu ina |
Pigmenti (fila kika) | Blue / Alawọ ewe |
Àlẹmọ awo ti afẹfẹ | PTFE |
0.2μm / 0.3μm / 0.4μm | |
Àlẹmọ awo ti omi bibajẹ | PES |
5μm/3μm/2μm/1.2μm |
Ọja paramita
Iwasoke meji
Yiyọ ati abẹrẹ iwasoke
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa