Ukuthathwa kweenaliti zegazi
Iimpawu zeMveliso
Ukusetyenziswa kwenjongo | Isetyenziselwa ukuqokelela iisampulu zegazi. |
Ulwakhiwo kunye nokudityaniswa | Safety Blood-collecting Needles are assembled by a natural or isoprene rubber sleeve, polypropylene needle hub covers, stainless steel (SUS304) needle hubs and needles, an ABS needle seat, PVC tubing with DEHP plasticizer, a PVC or ABS winged needle shaft, a polypropylene needle safety device, and an optional polypropylene needle umniniyo. Imveliso ifakwa i-sterlild esebenzisa i-Eclone Oxide. |
Inqaku eliphambili | I-PP, ABS, i-PVC, uSUS304 |
Beka ubomi kwishelufa | Iminyaka emi-5 |
Isiqinisekiso kunye nokuqinisekiswa komgangatho | Ukuthobela iziqulatho zezonyango 93/42 / i-EEC (iklasi ye-IIA) Inkqubo yokwenziwa kukuhambelana ne-ISO 13485 kunye ne-ISO9001 yomgangatho. |
I-parameter yemveliso
Yahluka | Ukucaciswa | |||||
Helitive c | Inaliti ye-DC | Ububanzi be-Oute engaphandle | Ubukhulu bodonga | Ubude bei-tube yenaliti (l2) | ||
Udonga olucekeceke (TW) | Udonga oluthe rhoqo (RW) | Udonga oluqhelekileyo (etw) | ||||
C | DC | 0.5 | TW | RW | - | 8-50 mm (ubude banikwa ngokwee-1mm |
C | DC | 0.55 | TW | RW | - | |
C | DC | 0.6 | TW | RW | Etw | |
C | DC | 0.7 | TW | RW | Etw | |
C | DC | 0.8 | TW | RW | Etw | |
C | DC | I-0.9 | TW | RW | Etw |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi