Inaliti ye-Wing ye-Poing yeHlabathi yokuThuka kweThaing (iphiko elinye, iphiko eliphindwe kabini)
Iimpawu zeMveliso
Ukusetyenziswa kwenjongo | Igazi eliqokelela inaliti yenzelwe amayeza, igazi okanye ingqokelela yeplasma. |
Ulwakhiwo kunye nokudityaniswa | Ukukhusela i-cap, i-goube yenaliti, iplate ye-wing ephindwe kabini, ityhubhu, isiphatha-zibamba, inaliti, irabha. |
Inqaku eliphambili | I-ABS, i-PP, i-PVC, i-NR (irabha yendalo) / i-IR (I-IR |
Beka ubomi kwishelufa | Iminyaka emi-5 |
Isiqinisekiso kunye nokuqinisekiswa komgangatho | Ukuthobela ummiselo (i-EU) ngo-2017/745 yePalamente yaseYurophu kunye neBhunga (CIL: IIA) Inkqubo yokwenziwa kukuhambelana nenkqubo ye-ISWI 13485 yenkqubo |
I-parameter yemveliso
I-whing enye ye-wing ye-scalp yohlobo lwe-velin-blood
OD | Igeji | Ikhowudi yemibala | Ukuchazwa ngokubanzi |
0.55 | I-24g | I-purium emfusa | I-0.55 × 20mm |
0.6 | 23G | Ubhlu omnyama | I-0.6 × 25mmm |
0.7 | I-22g | Mnyama | I-0.7 × 25mm |
0.8 | I-21g | Luhlaza oluhlaza | I-0.8 × 28mm |
I-whing iphiko le-scalp screen vein yohlobo lwenaliti
OD | Igeji | Ikhowudi yemibala | Ukuchazwa ngokubanzi |
0.5 | 25G | Orenji | I-25G × 3/4 " |
0.6 | 23G | Ubhlu omnyama | 23G × 3/4 " |
0.7 | I-22g | Mnyama | I-22g × 3/4 " |
0.8 | I-21g | Luhlaza oluhlaza | I-21g × 3/4 " |
Qaphela: Ukucaciswa kunye nobude bunokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi