Sterile Feeding Tube Para sa Isang Paggamit
Mga Tampok ng Produkto
Sinasadyang paggamit | Ang produktong ito ay angkop para sa mga medikal na yunit upang mag-iniksyon ng mga sustansya sa mga pasyenteng pansamantalang hindi makakain pagkatapos ng operasyon. |
Istraktura at komposisyon | Ang produkto ay binubuo ng isang catheter at connector, ang materyal ay polyvinyl chloride, ang produkto ay isterilisado ng ethylene oxide, solong paggamit. |
Pangunahing Materyal | Medikal na Polyvinyl Chloride PVC(DEHP-Free),ABS |
Shelf life | 5 taon |
Sertipikasyon at Pagtitiyak ng Kalidad | Bilang pagsunod sa REGULATION (EU) 2017/745 NG EUROPEAN PARLIAMENT AT NG COUNCIL(CE Class: IIa) Ang proseso ng pagmamanupaktura ay sumusunod sa ISO 13485 Quality System. |
Mga Parameter ng Produkto
Uri 1 - Pang-ilong pagpapakain tubo
PVC No-DEHP, Integrated cap connector, nasal feeding
1—Tubing 2— Pinagsamang cap connector
Tube OD/Fr | Haba ng tubo/mm | Kulay ng Konektor | Iminungkahing populasyon ng pasyente |
5 | 450mm - 600mm | Gray | Bata 1-6 na taon |
6 | 450mm - 600mm | Berde | |
8 | 450mm - 1400mm | Asul | Bata>6 taon ,Matanda, Geriatric |
10 | 450mm - 1400mm | Itim |
Uri2 - Tiyan tubo
PVC No-DEHP, Funnel connector, Oral feeding
1-tubing 2-funnel connector
Tube OD/Fr | Haba ng tubo/mm | Kulay ng Konektor | Iminungkahing populasyon ng pasyente |
6 | 450mm - 600mm | Berde | Bata 1-6 na taon |
8 | 450mm - 1400mm | Asul | bata>6 na taon |
10 | 450mm - 1400mm | Itim | |
12 | 450mm - 1400mm | Puti |
Matanda, Geriatric |
14 | 450mm - 1400mm | Berde | |
16 | 450mm - 1400mm | Kahel | |
18 | 450mm - 1400mm | Pula | |
20 | 450mm - 1400mm | Dilaw | |
22 | 450mm - 1400mm | Lila | |
24 | 450mm - 1400mm | Asul | |
25 | 450mm - 1400mm | Itim | |
26 | 450mm - 1400mm | Puti | |
28 | 450mm - 1400mm | Berde | |
30 | 450mm - 1400mm | Gray | |
32 | 450mm - 1400mm | kayumanggi | |
34 | 450mm - 1400mm | Pula | |
36 | 450mm - 1400mm | Kahel |
Uri3 - Levin tubo
PVC No-DEHP, Funnel connector, Oral feeding
1-tubing 2-funnel connector
Tube OD/Fr | Haba ng tubo/mm | Kulay ng Konektor | Iminungkahing populasyon ng pasyente |
8 | 450mm - 1400mm | Asul | bata>6 na taon |
10 | 450mm - 1400mm | Itim | |
12 | 450mm - 1400mm | Puti | Matanda, Geriatric |
14 | 450mm - 1400mm | Berde | |
16 | 450mm - 1400mm | Kahel | |
18 | 450mm - 1400mm | Pula | |
20 | 450mm - 1400mm | Dilaw |
Uri4 - ENfit tuwid connector pagpapakain tubo
PVC No-DEHP, ENfit Straight connector, Oral/Nasal feeding
1—Protektahan ang cap 2—Connector ring 3— I-access ang port 4—Tubing
Tube OD/Fr | Haba ng tubo/mm | Kulay ng Konektor | Iminungkahing populasyon ng pasyente |
5 | 450mm - 600mm | Lila | Bata 1-6 na taon |
6 | 450mm - 600mm | Lila | |
8 | 450mm - 1400mm | Lila | bata>6 na taon |
10 | 450mm - 1400mm | Lila | |
12 | 450mm - 1400mm | Lila | Matanda, Geriatric |
14 | 450mm - 1400mm | Lila | |
16 | 450mm - 1400mm | Lila |
Uri5 - ENfit 3-paraan connector pagpapakain tubo
PVC No-DEHP, ENfit 3-way connector, Oral/Nasal feeding
1—3-Way connector 2— Access port 3—Connector ring 4—Protect cap 5—Tubing
Tube OD/Fr | Haba ng tubo/mm | Kulay ng Konektor | Iminungkahing populasyon ng pasyente |
5 | 450mm - 600mm | Lila | Bata 1-6 na taon |
6 | 450mm - 600mm | Lila | |
8 | 450mm - 1400mm | Lila | bata>6 na taon |
10 | 450mm - 1400mm | Lila | |
12 | 450mm - 1400mm | Lila | Matanda, Geriatric |
14 | 450mm - 1400mm | Lila | |
16 | 450mm - 1400mm | Lila |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin