Kaligtasan ng mga karayom na nakolekta ng dugo
Mga Tampok ng Produkto
Inilaan na paggamit | Klinikal na ginagamit para sa pagkolekta ng mga sample ng dugo. |
Istraktura at pag -aabono | Ang mga karayom na nakolekta ng dugo ay natipon ng isang natural o isoprene goma na manggas, mga polypropylene karayom na mga takip ng karayom, hindi kinakalawang na asero (Sus304) mga karayom na mga karayom at karayom, isang upuan ng karayom ng ABS, PVC tubing na may DEHP plasticizer, isang PVC o ABS na may pakpak na karayom na karayom, isang polypropyl na aparato sa kaligtasan ng karayom, at isang opsyonal na polypropylene na karayom na may hawak na karayom. Ang produkto ay isterilisado gamit ang ethylene oxide. |
Pangunahing materyal | Pp , abs, pvc, sus304 |
Buhay ng istante | 5 taon |
Sertipikasyon at katiyakan ng kalidad | Sa pagsunod sa Directive Device Directive 93/42/EEC (Class IIA) Ang proseso ng pagmamanupaktura ay sumusunod sa ISO 13485 at ISO9001 na kalidad ng system. |
Mga parameter ng produkto
Iba -iba | Pagtukoy | |||||
Helical c | Helical na may hawak ng karayom dc | Nominal na panlabas na diameter | Kapal ng pader | Nominal na haba ngkarayom na tubo (l2) | ||
Manipis na pader (tw) | Regular Wall (RW) | Sobrang manipis na pader (etw) | ||||
C | DC | 0.5 | TW | RW | - | 8-50 mm (ang haba ay inaalok sa 1mm na mga pagtaas) |
C | DC | 0.55 | TW | RW | - | |
C | DC | 0.6 | TW | RW | Etw | |
C | DC | 0.7 | TW | RW | Etw | |
C | DC | 0.8 | TW | RW | Etw | |
C | DC | 0.9 | TW | RW | Etw |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin