Disposable Medical Grade Suction Catheter/ Suction Connecting Tube
Mga Tampok ng Produkto
Sinasadyang paggamit | Ang suction catheter ay kumokonekta sa isang suction machine at gumagamit ng tubo upang alisin ang uhog mula sa mga baga ng mga pasyente, na pumipigil sa pagkabulol at kamatayan. Ang produkto ay may tatlong function: pagkonekta, pagdadala at pagkontrol sa daloy ng suction. |
Istraktura at komposisyon | Ang produkto ay binubuo ng isang vacuum valve fitting, isang catheter at isang connector. Ang produkto ay ethylene oxide na isterilisado para sa solong paggamit. |
Pangunahing Materyal | Medikal na Polyvinyl Chloride PVC, Medical Polystyrene PS |
Shelf life | 5 taon |
Sertipikasyon at Pagtitiyak ng Kalidad | Bilang pagsunod sa European Medical Device Directive 93/42/EEC(CE Class: Ila) Ang proseso ng pagmamanupaktura ay sumusunod sa ISO 13485 Quality System. |
Mga Parameter ng Produkto
① Uri 1 - PVC No-DEHP,Vacuum control valve connector
1—Katawan ng balbula(Vacuum control valve connector)
2—Adapter(Vacuum control valve connector)3— Tubing
Figure 1: Pagguhit para sa Uri ng Vacuum control valve connector suction catheter
Tube OD/Fr | Haba ng tubo/mm | Kulay ng Konektor | Tposisyon ng erminal orifice | Pag-print ng scale | Iminungkahing populasyon ng pasyente |
5 | 100mm - 600mm | Gray | Kabaligtaran/Ectopic | Naka-print/Hindi nakalimbag | Bata 1-6 na taon |
6 | 100mm - 600mm | Banayad na berde | Kabaligtaran/Ectopic | Naka-print/Hindi nakalimbag | |
7 | 100mm - 600mm | Ivory | Kabaligtaran/Ectopic | Naka-print/Hindi nakalimbag | |
8 | 100mm - 600mm | Banayad na asul | Kabaligtaran/Ectopic | Naka-print/Hindi nakalimbag | Bata> 6 na taon |
10 | 100mm - 600mm | Itim | Kabaligtaran/Ectopic | Naka-print/Hindi nakalimbag | |
12 | 100mm - 600mm | Puti | Kabaligtaran/Ectopic | Naka-print/Hindi nakalimbag | Matanda, Geriatric |
14 | 100mm - 600mm | Berde | Kabaligtaran/Ectopic | Naka-print/Hindi nakalimbag | |
16 | 100mm - 600mm | Kahel | Kabaligtaran/Ectopic | Naka-print/Hindi nakalimbag | |
18 | 100mm - 600mm | Pula | Kabaligtaran/Ectopic | Naka-print/Hindi nakalimbag |
② Uri 2 - PVC No-DEHP, Funnel connector
1—Tubing 2— Funnel connector
Figure 2: Pagguhit para sa Type Funnel connector suction catheter
Tube OD/Fr | Haba ng tubo/mm | Kulay ng Konektor | Tposisyon ng erminal orifice | Pag-print ng scale | Iminungkahing populasyon ng pasyente |
6 | 100mm - 600mm | Banayad na berde | Kabaligtaran/Ectopic | Naka-print/Hindi nakalimbag | Bata 1-6 na taon |
8 | 100mm - 600mm | Banayad na asul | Kabaligtaran/Ectopic | Naka-print/Hindi nakalimbag | Bata> 6 na taon |
10 | 100mm - 600mm | Itim | Kabaligtaran/Ectopic | Naka-print/Hindi nakalimbag | |
12 | 100mm - 600mm | Puti | Kabaligtaran/Ectopic | Naka-print/Hindi nakalimbag | Matanda, Geriatric |
14 | 100mm - 600mm | Berde | Kabaligtaran/Ectopic | Naka-print/Hindi nakalimbag | |
16 | 100mm - 600mm | Kahel | Kabaligtaran/Ectopic | Naka-print/Hindi nakalimbag | |
18 | 100mm - 600mm | Pula | Kabaligtaran/Ectopic | Naka-print/Hindi nakalimbag | |
20 | 100mm - 600mm | Dilaw | Kabaligtaran/Ectopic | Naka-print/Hindi nakalimbag |