Қубури стерилӣ барои истифодаи якдафъаина
Хусусиятҳои маҳсулот
Истифодаи пешбинишуда | Ин маҳсулот барои воҳидҳои тиббӣ барои ворид кардани маводи ғизоӣ ба бемороне, ки пас аз ҷарроҳӣ муваққатан наметавонанд хӯрок бихӯранд, мувофиқ аст. |
Сохтор ва таркиб | Маҳсулот аз катетер ва пайвасткунак иборат аст, масолеҳи поливинилхлорид, маҳсулот бо оксиди этилен стерилизатсия карда мешавад, як маротиба истифода мешавад. |
Маводи асосӣ | Поливинилхлориди тиббии PVC (DEHP-Free), ABS |
Муҳлати нигоҳдорӣ | 5 сол |
Сертификатсия ва кафолати сифат | Мутобиқи РЕГУЛИЯ (ИА) 2017/745 ПАРЛАМЕНТИ АВРУПО ВА Шӯро (Синфи CE: IIa) Раванди истеҳсолӣ ба системаи сифат ISO 13485 мувофиқ аст. |
Параметрҳои маҳсулот
Навъи 1 - бинӣ таъом додан найча
PVC No-DEHP, Пайвасткунаки интегралӣ, ғизодиҳии бинӣ
1—Труба 2— Пайвасткунаки интегралии cap
Tube OD/Fr | Дарозии қубур / мм | Ранги пайвасткунак | Шумораи беморони тавсияшаванда |
5 | 450мм - 600мм | Грей | Кӯдак 1-6 сола |
6 | 450мм - 600мм | Сабз | |
8 | 450мм - 1400мм | Кабуд | Кӯдак > 6 сола, калонсолон, гериатрӣ |
10 | 450мм - 1400мм | Сиёҳ |
Навъи2 - Меъда найча
PVC No-DEHP, Пайвасткунаки Funnel, ғизодиҳии шифоҳӣ
Пайвасткунаки 1-қубури 2-вона
Tube OD/Fr | Дарозии қубур / мм | Ранги пайвасткунак | Шумораи беморони тавсияшаванда |
6 | 450мм - 600мм | Сабз | Кӯдак 1-6 сола |
8 | 450мм - 1400мм | Кабуд | Кӯдак>6 сол |
10 | 450мм - 1400мм | Сиёҳ | |
12 | 450мм - 1400мм | Сафед |
Калонсолон, пиронсолон |
14 | 450мм - 1400мм | Сабз | |
16 | 450мм - 1400мм | норанҷӣ | |
18 | 450мм - 1400мм | Сурх | |
20 | 450мм - 1400мм | Зард | |
22 | 450мм - 1400мм | арғувон | |
24 | 450мм - 1400мм | Кабуд | |
25 | 450мм - 1400мм | Сиёҳ | |
26 | 450мм - 1400мм | Сафед | |
28 | 450мм - 1400мм | Сабз | |
30 | 450мм - 1400мм | Грей | |
32 | 450мм - 1400мм | Браун | |
34 | 450мм - 1400мм | Сурх | |
36 | 450мм - 1400мм | норанҷӣ |
Навъи3 - Левин найча
PVC No-DEHP, Пайвасткунаки хун, ғизодиҳии шифоҳӣ
Пайвасткунаки 1-қубури 2-вона
Tube OD/Fr | Дарозии қубур / мм | Ранги пайвасткунак | Шумораи беморони тавсияшаванда |
8 | 450мм - 1400мм | Кабуд | Кӯдак>6 сол |
10 | 450мм - 1400мм | Сиёҳ | |
12 | 450мм - 1400мм | Сафед | Калонсолон, пиронсолон |
14 | 450мм - 1400мм | Сабз | |
16 | 450мм - 1400мм | норанҷӣ | |
18 | 450мм - 1400мм | Сурх | |
20 | 450мм - 1400мм | Зард |
Навъи4 - ENfit Рост пайвасткунанда таъом додан найча
PVC No-DEHP, ENfit пайвасткунаки рост, ғизодиҳии даҳон / бинӣ
1 — Сарпӯши муҳофизат 2 — ҳалқаи васлкунак 3 — Порти дастрасӣ 4 — қубур
Tube OD/Fr | Дарозии қубур / мм | Ранги пайвасткунак | Шумораи беморони тавсияшаванда |
5 | 450мм - 600мм | арғувон | Кӯдак 1-6 сола |
6 | 450мм - 600мм | арғувон | |
8 | 450мм - 1400мм | арғувон | Кӯдак>6 сол |
10 | 450мм - 1400мм | арғувон | |
12 | 450мм - 1400мм | арғувон | Калонсолон, пиронсолон |
14 | 450мм - 1400мм | арғувон | |
16 | 450мм - 1400мм | арғувон |
Навъи5 - ENfit 3-роҳ пайвасткунанда таъом додан найча
PVC No-DEHP, пайвасткунаки 3-роҳи ENfit, ғизодиҳии даҳон / бинӣ
Пайвасткунаки 1—3-роҳӣ 2— Порти дастрасӣ 3 — ҳалқаи васлкунак 4 — Сарпӯши муҳофизатӣ 5 — қубур
Tube OD/Fr | Дарозии қубур / мм | Ранги пайвасткунак | Шумораи беморони тавсияшаванда |
5 | 450мм - 600мм | арғувон | Кӯдак 1-6 сола |
6 | 450мм - 600мм | арғувон | |
8 | 450мм - 1400мм | арғувон | Кӯдак>6 сол |
10 | 450мм - 1400мм | арғувон | |
12 | 450мм - 1400мм | арғувон | Калонсолон, пиронсолон |
14 | 450мм - 1400мм | арғувон | |
16 | 450мм - 1400мм | арғувон |