Сӯзанҳои бехатар-ҷамъиятӣ
Хусусиятҳои маҳсулот
Истифодаи пешбинишуда | Клиникӣ барои ҷамъоварии намунаҳои хун истифода мешавад. |
Сохтор ва композитсия | Сӯзанҳои сӯхтор-ҷамъоварии хун, сӯзанаки сӯзане ё isterPrene-ро, ки панели полиплепрейлени табиӣ ё исботи сӯзанак (suse304) насб карда мешаванд, дастгоҳи бехатарии сӯзан ва соҳиби полипропеленӣ, ки дорандаи полипропеленӣ ҷойгир карда мешавад. Маҳсулот бо истифодаи оксиди этилин стерилизатсия карда мешавад. |
Маводи асосӣ | PP, ABS, PVC, Sus304 |
Ҳаёти раф | 5 сол |
Сертификатсия ва кафолати сифат | Мутобиқи Дастурҳои тиббӣ Дастури тиббӣ 93/42 / EEC (IIN IIA) Раванди истеҳсолӣ бо ISO 13485 ва ISO9001 мебошад. |
Параметрҳои маҳсулот
Вариант | Намуд | |||||
Helical c | Дорандаи сӯзанаки чархдор DC | Диаметри беруна | Ғафсӣ аз девор | Дарозии номиналӣТуби сӯзан (л2) | ||
Девори борик (TU) | Девори мунтазам (RW) | Девори лоғар (ETW) | ||||
C | DC | 0.5 | TW | RW | - | 8-Дарорҳо (дарозӣ) дар муқоиса бо 1 мм пешниҳод карда мешаванд) |
C | DC | 0.55 | TW | RW | - | |
C | DC | 0.6 | TW | RW | Etw | |
C | DC | 0.7 | TW | RW | Etw | |
C | DC | 0.8 | TW | RW | Etw | |
C | DC | 0.9 | TW | RW | Etw |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед