Katheta ya Kunyonya ya Daraja la Kimatibabu/Mrija wa Kuunganisha wa Kufyonza
Vipengele vya Bidhaa
Matumizi yaliyokusudiwa | Katheta ya kufyonza inaunganishwa na mashine ya kufyonza na hutumia mrija kuondoa kamasi kutoka kwa mapafu ya wagonjwa, kuzuia kukohoa na kifo. Bidhaa hiyo ina kazi tatu: kuunganisha, kusafirisha na kudhibiti mtiririko wa kunyonya. |
Muundo na utungaji | Bidhaa hiyo inajumuisha kufaa kwa valve ya utupu, catheter na kontakt. Bidhaa hiyo ni oksidi ya ethilini iliyokatwa kwa matumizi moja. |
Nyenzo Kuu | Medical Polyvinyl Chloride PVC,Medical Polystyrene PS |
Maisha ya rafu | miaka 5 |
Vyeti na Uhakikisho wa Ubora | Kwa kutii Maagizo ya Kifaa cha Matibabu cha Ulaya 93/42/EEC(Daraja la CE: Ila) Mchakato wa utengenezaji unatii Mfumo wa Ubora wa ISO 13485. |
Vigezo vya Bidhaa
① Aina ya 1 - PVC No-DEHP, kiunganishi cha valve ya kudhibiti utupu
1-Mwili wa valve (Kiunganishi cha valve ya kudhibiti utupu)
2 - Adapta(Kiunganishi cha valve ya kudhibiti utupu)3- Mirija
Kielelezo cha 1: Mchoro wa aina ya katheta ya kufyonza valve ya kudhibiti vacuum
Tube OD/Fr | Urefu wa bomba / mm | Rangi ya kiunganishi | Tnafasi ya orifice ya erminal | Uchapishaji wa mizani | Idadi ya wagonjwa iliyopendekezwa |
5 | 100mm - 600 mm | Kijivu | Kinyume/Ectopic | Imechapishwa/Haijachapishwa | Mtoto wa miaka 1-6 |
6 | 100mm - 600 mm | Mwanga wa kijani | Kinyume/Ectopic | Imechapishwa/Haijachapishwa | |
7 | 100mm - 600 mm | Pembe za Ndovu | Kinyume/Ectopic | Imechapishwa/Haijachapishwa | |
8 | 100mm - 600 mm | Bluu nyepesi | Kinyume/Ectopic | Imechapishwa/Haijachapishwa | Mtoto - miaka 6 |
10 | 100mm - 600 mm | Nyeusi | Kinyume/Ectopic | Imechapishwa/Haijachapishwa | |
12 | 100mm - 600 mm | Nyeupe | Kinyume/Ectopic | Imechapishwa/Haijachapishwa | Watu wazima, Geriatric |
14 | 100mm - 600 mm | Kijani | Kinyume/Ectopic | Imechapishwa/Haijachapishwa | |
16 | 100mm - 600 mm | Chungwa | Kinyume/Ectopic | Imechapishwa/Haijachapishwa | |
18 | 100mm - 600 mm | Nyekundu | Kinyume/Ectopic | Imechapishwa/Haijachapishwa |
② Aina ya 2 - PVC No-DEHP, kiunganishi cha faneli
1—Mrija 2— Kiunganishi cha faneli
Kielelezo cha 2: Mchoro wa Katheta ya kufyonza ya Kiunganishi cha Funeli
Tube OD/Fr | Urefu wa bomba / mm | Rangi ya kiunganishi | Tnafasi ya orifice ya erminal | Uchapishaji wa mizani | Idadi ya wagonjwa iliyopendekezwa |
6 | 100mm - 600 mm | Mwanga wa kijani | Kinyume/Ectopic | Imechapishwa/Haijachapishwa | Mtoto wa miaka 1-6 |
8 | 100mm - 600 mm | Bluu nyepesi | Kinyume/Ectopic | Imechapishwa/Haijachapishwa | Mtoto - miaka 6 |
10 | 100mm - 600 mm | Nyeusi | Kinyume/Ectopic | Imechapishwa/Haijachapishwa | |
12 | 100mm - 600 mm | Nyeupe | Kinyume/Ectopic | Imechapishwa/Haijachapishwa | Watu wazima, Geriatric |
14 | 100mm - 600 mm | Kijani | Kinyume/Ectopic | Imechapishwa/Haijachapishwa | |
16 | 100mm - 600 mm | Chungwa | Kinyume/Ectopic | Imechapishwa/Haijachapishwa | |
18 | 100mm - 600 mm | Nyekundu | Kinyume/Ectopic | Imechapishwa/Haijachapishwa | |
20 | 100mm - 600 mm | Njano | Kinyume/Ectopic | Imechapishwa/Haijachapishwa |