Mapiko otayika Mapiko otola Magazi (Mapiko amodzi, mapiko awiri)
Mawonekedwe a malonda
Kugwiritsa Ntchito | Magazi otenga singano amapangidwa kuti azigwiritsa ntchito mankhwala, magazi kapena kusonkhanitsa kwa plasma. |
Kapangidwe ndi kusankha | Chipewa choteteza, thumba la singano, mbale zamapiko, mabisi, zoyenerera zachikazi, zoyenerera zachikazi, chogwirizira singano, chingwe cha singano, luntha la mphira. |
Zinthu zazikulu | Abs, pp, pvc, nr (mphira wachilengedwe) / ir (isoprene rabale), Susprene rabale), Sus304 Sakani cnanula, mafuta osapanga dzingu |
Moyo wa alumali | Zaka 5 |
Chitsimikizo ndi Chitsimikizo Cha Ubwino | Potsatira malamulo (EU) 2017/745 ya Nyumba Yamalamulo ya ku Europe ndi ya Council (Ce Gulu: IIa) Njira yopanga ikugwirizana ndi ISO 13485 dongosolo |
Magawo ogulitsa
Mapiko amodzi a Scalp mtsempha wamtundu wamtundu wa --blood
OD | Geji | Khodi ya Utoto | Zizindikiro za General |
0,55 | 24gi | Sing'anga yofiirira | 0.55 × 20mm |
0,6 | 23G | Blue Blue | 0.6 × 25mm |
0,7 | 22g | Wakuda | 0.7 × 25mm |
0,8 | 21g | Zobiriwira zakuda | 0.8 × 28mm |
Mapiko ang'onoawiri a Scalp Type -cluct singano
OD | Geji | Khodi ya Utoto | Zizindikiro za General |
0,5 | 25g | lalanje | 25g × 3/1 |
0,6 | 23G | Blue Blue | 23G × 3/1 p " |
0,7 | 22g | Wakuda | 22g × 3/1 p " |
0,8 | 21g | Zobiriwira zakuda | 21g × 3/1 p " |
Chidziwitso: Kuyerekeza ndi kutalika kumatha kusinthidwa molingana ndi zofunikira za makasitomala
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife