Kateter Sedut Gred Perubatan Pakai/ Tiub Penyambung Sedut
Ciri-ciri Produk
Penggunaan yang dimaksudkan | Kateter sedutan bersambung ke mesin sedutan dan menggunakan tiub untuk mengeluarkannya lendir dari paru-paru pesakit, mencegah tercekik dan kematian. Produk ini mempunyai tiga fungsi: menyambung, mengangkut dan mengawal aliran sedutan. |
Struktur dan kompos | Produk ini terdiri daripada pemasangan injap vakum, kateter dan penyambung. Produk ini adalah etilena oksida yang disterilkan untuk kegunaan sekali sahaja. |
Bahan Utama | Perubatan Polivinil Klorida PVC, Polistirena Perubatan PS |
Jangka hayat | 5 tahun |
Pensijilan dan Jaminan Kualiti | Mematuhi Arahan Peranti Perubatan Eropah 93/42/EEC(Kelas CE: Ila) Proses pembuatan adalah mematuhi Sistem Kualiti ISO 13485. |
Parameter Produk
① Jenis 1 - PVC No-DEHP, Penyambung injap kawalan vakum
1—Badan injap(Penyambung injap kawalan vakum)
2—Penyesuai(Penyambung injap kawalan vakum)3— Tiub
Rajah 1: Lukisan untuk Kateter sedutan penyambung injap kawalan jenis vakum
Tabung OD/Fr | Panjang tiub/mm | Warna Penyambung | Tkedudukan orifis erminal | Percetakan skala | Cadangan populasi pesakit |
5 | 100mm - 600mm | Kelabu | Bertentangan/Ektopik | Dicetak/Tidak dicetak | Kanak-kanak 1-6 tahun |
6 | 100mm - 600mm | Hijau muda | Bertentangan/Ektopik | Dicetak/Tidak dicetak | |
7 | 100mm - 600mm | gading | Bertentangan/Ektopik | Dicetak/Tidak dicetak | |
8 | 100mm - 600mm | Biru muda | Bertentangan/Ektopik | Dicetak/Tidak dicetak | Kanak-kanak> 6 tahun |
10 | 100mm - 600mm | Hitam | Bertentangan/Ektopik | Dicetak/Tidak dicetak | |
12 | 100mm - 600mm | putih | Bertentangan/Ektopik | Dicetak/Tidak dicetak | Dewasa, Geriatrik |
14 | 100mm - 600mm | hijau | Bertentangan/Ektopik | Dicetak/Tidak dicetak | |
16 | 100mm - 600mm | Jingga | Bertentangan/Ektopik | Dicetak/Tidak dicetak | |
18 | 100mm - 600mm | merah | Bertentangan/Ektopik | Dicetak/Tidak dicetak |
② Jenis 2 - PVC No-DEHP, Penyambung corong
1—Tiub 2— Penyambung corong
Rajah 2: Lukisan untuk kateter sedut penyambung Jenis Corong
Tabung OD/Fr | Panjang tiub/mm | Warna Penyambung | Tkedudukan orifis erminal | Percetakan skala | Cadangan populasi pesakit |
6 | 100mm - 600mm | Hijau muda | Bertentangan/Ektopik | Dicetak/Tidak dicetak | Kanak-kanak 1-6 tahun |
8 | 100mm - 600mm | Biru muda | Bertentangan/Ektopik | Dicetak/Tidak dicetak | Kanak-kanak> 6 tahun |
10 | 100mm - 600mm | Hitam | Bertentangan/Ektopik | Dicetak/Tidak dicetak | |
12 | 100mm - 600mm | putih | Bertentangan/Ektopik | Dicetak/Tidak dicetak | Dewasa, Geriatrik |
14 | 100mm - 600mm | hijau | Bertentangan/Ektopik | Dicetak/Tidak dicetak | |
16 | 100mm - 600mm | Jingga | Bertentangan/Ektopik | Dicetak/Tidak dicetak | |
18 | 100mm - 600mm | merah | Bertentangan/Ektopik | Dicetak/Tidak dicetak | |
20 | 100mm - 600mm | kuning | Bertentangan/Ektopik | Dicetak/Tidak dicetak |