Te ngongo kai paraoa mo te whakamahi kotahi
Nga waahanga Hua
Te whakamahinga | He pai tenei hua mo nga waeine rongoa hei whakakino i nga kai ki nga turoro i te wa kaore e taea te kai i muri i te whakamahana. |
Hanganga me te compotion | Ko te hua kei roto i te catheter me te honohono, ko te rauemi ko te polyvinyl chloride, ko te hua ka whakahoutia e te eleyynene hāora, kotahi te whakamahi. |
Nga rauemi matua | Hauora polyvinyl chloride pvc (dehp-free), abs |
Te ora stref | 5 tau |
Te Tiwhikete me te Whakapono Kounga | I te ture mo te ture (EU) 2017/745 o te Paremata Pakeha me te Kaunihera (CE Class: IIA) Ko te tukanga whakangao kei te whakatutukihia ki te punaha kounga o te 13485. |
Nga tohu hua
Tuhinga 1 - Kanokau Te kai ngongo
PVC No-dehp, hono hono hono, kai nasal whangai
1-ngongo 2- hono hono hono
Tube Od / Fr | Te roa ngongo / mm | Tae hononga honohono | Te taupori o te manawanui |
5 | 450mm - 600mm | Pūmā | Tamaiti 1-6 tau |
6 | 450mm - 600mm | Kākāriki | |
8 | 450mm - 1400mm | Kikorangi | Tamaiti> 6 tau, pakeke, geriatric |
10 | 450mm - 1400mm | Mangu |
Tuhinga2 - Puku ngongo
Pvc No-Dehp, Hononga Funnel, Te kai o te waha
1-ngongo honohono 2-funnel
Tube Od / Fr | Te roa ngongo / mm | Tae hononga honohono | Te taupori o te manawanui |
6 | 450mm - 600mm | Kākāriki | Tamaiti 1-6 tau |
8 | 450mm - 1400mm | Kikorangi | Tamaiti>6 tau |
10 | 450mm - 1400mm | Mangu | |
12 | 450mm - 1400mm | Mā |
Pakeke, geriatric |
14 | 450mm - 1400mm | Kākāriki | |
16 | 450mm - 1400mm | Ārani | |
18 | 450mm - 1400mm | Whero | |
20 | 450mm - 1400mm | Pungapunga | |
22 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo | |
24 | 450mm - 1400mm | Kikorangi | |
25 | 450mm - 1400mm | Mangu | |
26 | 450mm - 1400mm | Mā | |
28 | 450mm - 1400mm | Kākāriki | |
30 | 450mm - 1400mm | Pūmā | |
32 | 450mm - 1400mm | Parāone | |
34 | 450mm - 1400mm | Whero | |
36 | 450mm - 1400mm | Ārani |
Tuhinga3 - Reteitira ngongo
Pvc No-Dehp, Hononga Funnel, Te kai o te waha
1-ngongo honohono 2-funnel
Tube Od / Fr | Te roa ngongo / mm | Tae hononga honohono | Te taupori o te manawanui |
8 | 450mm - 1400mm | Kikorangi | Tamaiti>6 tau |
10 | 450mm - 1400mm | Mangu | |
12 | 450mm - 1400mm | Mā | Pakeke, geriatric |
14 | 450mm - 1400mm | Kākāriki | |
16 | 450mm - 1400mm | Ārani | |
18 | 450mm - 1400mm | Whero | |
20 | 450mm - 1400mm | Pungapunga |
Tuhinga4 - Whakauru hāngai kainoho Te kai ngongo
Pvc No-dehp, Enfit Hononga Tika, Oral Welling
1-Tiakina te potae 2-honohono 3- uru ki te tauranga 4-ngongo
Tube Od / Fr | Te roa ngongo / mm | Tae hononga honohono | Te taupori o te manawanui |
5 | 450mm - 600mm | Waiporoporo | Tamaiti 1-6 tau |
6 | 450mm - 600mm | Waiporoporo | |
8 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo | Tamaiti>6 tau |
10 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo | |
12 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo | Pakeke, geriatric |
14 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo | |
16 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo |
Tuhinga5 - Whakauru 3-arā kainoho Te kai ngongo
Pvc No-Dehp, Enfit Hononga 3-Way Hononga, Oral Feed
1-3-ara honohono 2- uru ki te waea 3-honohono 4-aukati potae 5-ngongo
Tube Od / Fr | Te roa ngongo / mm | Tae hononga honohono | Te taupori o te manawanui |
5 | 450mm - 600mm | Waiporoporo | Tamaiti 1-6 tau |
6 | 450mm - 600mm | Waiporoporo | |
8 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo | Tamaiti>6 tau |
10 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo | |
12 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo | Pakeke, geriatric |
14 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo | |
16 | 450mm - 1400mm | Waiporoporo |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau