Ko te whakauru i te ngira toto toto e pa ana (te parirau kotahi, te parirau rua)
Nga waahanga Hua
Te whakamahinga | Ko te kohi toto toto e whakaarohia ana mo te rongoa, te toto, te kohinga plasma ranei. |
Hanganga me te compotion | Cap Carry, te ngongo ngira, te pereti parirau-rua, te ngongo, te tiine wahine, te tima tima, te kowhatu. |
Nga rauemi matua | AB, PP, PP, NR (Iti (IR (IR (IRA (ISEPRENE RABED), Sus304 te kowhatu kowiri tira, he hinu maitai rino |
Te ora stref | 5 tau |
Te Tiwhikete me te Whakapono Kounga | I te ture mo te ture (EU) 2017/745 o te Paremata Pakeha me te Kaunihera (CE Class: IIA) Ko te tukanga whakangao kei te whakatutukihia ki te punaha kounga o te 13485 |
Nga tohu hua
Kotahi te Wing Scalp Vein Momo -blood-kohi ngira
OD | Mehua | Waehere Tae | Whakatakotoranga Whanui |
0.55 | 24G | Mārō | 0.55 × 20mm |
0.6 | 23G | Kikorangi te kikorangi | 0.6 × 25mm |
0.7 | 22G | Mangu | 0.7 × 25mm |
0.8 | 21G | Pounamu | 0.8 × 28mm |
Ko te taarua o te kiri miihini e rere ana i te ngira -collecting ngira
OD | Mehua | Waehere Tae | Whakatakotoranga Whanui |
0.5 | 25G | Ārani | 25G × 3/4 " |
0.6 | 23G | Kikorangi te kikorangi | 23G × 3/4 " |
0.7 | 22G | Mangu | 22G × 3/4 " |
0.8 | 21G | Pounamu | 21G × 3/4 " |
FAKATOKANGA: Ko te tautuhi me te roa ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau