Tukua IV Catheter / Rerehua Intravenous Catheter Peripheral Venous Catheter
Nga waahanga hua
Whakamahinga whakaaro | Ko te catheter IV ka tangohia e te punaha whakauru-toto-moana, kia pai te karo i te mate whakawhiti. Ko nga kaiwhakamahi he kaimahi hauora ngaio. |
Te hanganga me te wairākau | Ko te huihuinga ngongo na te Potae Tiaki, Nga ngongo Pikitia, Te ringaringa pehanga, te Waenga Katetere, te potae Dosing, te aukati rapa, te ngongo ngira, te Wae ngira, te honohono-a-rangi(Tatari hau+meera tātari rangi). |
Te ora papa | 5 tau |
Tiwhikete me te Kounga Kounga | I runga i te WHAKAARO (EU) 2017/745 O TE PAREMATA POREIA ME TE KAUNEHI(CE Class: IIa) Ko nga mahi whakangao kei te rite ki te punaha Kounga ISO 13485. |
Rauemi Matua
Potae tiaki | PP |
Te catheter taha | FEP/PUR |
ringaringa pehanga | SUS 304 |
Ko te whare katetere | PP |
Potae horopeta | PP |
Kapi rapa | rapa Silicone |
Ngira ngira mo te wero | SUS 304 |
Pupu ngira | PC |
Tātari hau | PP |
kirirangi tātari rangi | muka PP |
Tawhā Hua
Nga whakaritenga tauira:
OD | KAUPAPA | Waehere tae | Nga whakaritenga whanui | Te nui o te kete |
0.6 | 26G | papura | 26G×3/4" | 1000pcs / kātene |
0.7 | 24G | kōwhai | 24G×3/4" | 1000pcs / kātene |
0.9 | 22G | kikorangi kikorangi | 22G×1" | 1000pcs / kātene |
1.1 | 20G | māwhero | 20G×1 1/4" | 1000pcs / kātene |
1.3 | 18G | kakariki pouri | 18G×1 3/4" | 1000pcs / kātene |
1.6 | 16G | reo hina | 16G×2" | 1000pcs / kātene |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou