Fanjaitra fanangon-dra fiarovana
Endriky ny vokatra
Fampiasana natao | Ampiasaina amin'ny klinika amin'ny fanangonana santionan'ny ra. |
Ny rafitra sy ny fangaro | Ny fanjaitra fanangon-dra azo antoka dia atambatra amin'ny tanany fingotra voajanahary na isoprene, fonon'ny fanjaitra polypropylène, fanjaitra vy (SUS304) fanjaitra sy fanjaitra, seza fanjaitra ABS, fantsona PVC misy plasticizer DEHP, fanjaitra PVC na ABS misy elatra, a fitaovana fiarovana amin'ny fanjaitra polypropylène, ary mpihazona fanjaitra polypropylene tsy voatery. Ny vokatra dia sterilized amin'ny fampiasana ethylene oxide. |
Fitaovana fototra | PP, ABS, PVC, SUS304 |
fiainana talantalana | 5 taona |
Fanamarinana sy antoka kalitao | Mifanaraka amin'ny torolàlana momba ny fitaovana ara-pitsaboana 93/42/EEC(Class IIa) Ny fizotran'ny famokarana dia mifanaraka amin'ny ISO 13485 sy ISO9001 Quality System. |
Paramètre vokatra
Variant | famaritana | |||||
Helika C | Helical fanjaitra mpihazona DC | Nominal savaivony ivelany | Haben'ny rindrina | Nominal length offantsona fanjaitra (L2) | ||
Rindrina manify (TW) | Rindrina mahazatra (RW) | Rindrina fanampiny manify (ETW) | ||||
C | DC | 0.5 | TW | RW | - | 8-50 mm (Ny halavany dia atolotra amin'ny fitomboana 1mm) |
C | DC | 0.55 | TW | RW | - | |
C | DC | 0.6 | TW | RW | ETW | |
C | DC | 0.7 | TW | RW | ETW | |
C | DC | 0.8 | TW | RW | ETW | |
C | DC | 0.9 | TW | RW | ETW |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay