Sécherheet Blutt-Sammelen Nolen
Produit Fonctiounen
Absicht benotzt | Klinesch benotzt fir Bluttprouwen ze sammelen. |
Struktur a Kompositioun | Sécherheet Blutt-Sammeln Nadelen ginn zesummegesat vun enger natierlecher oder Isopren Gummi Hülse, Polypropylen Nadelnabedeckelen, Edelstol (SUS304) Nadelnaben an Nadelen, en ABS Nadel Sëtz, PVC Schlauch mat DEHP Plastifizéierer, e PVC oder ABS geflügelte Nadel Schaft, a Polypropylen Nadel Sécherheetsapparat, an en optionalen Polypropylen Nadelhalter. D'Produkt gëtt steriliséiert mat Ethylenoxid. |
Haaptmaterial | PP, ABS, PVC, SUS304 |
Regal Liewen | 5 Joer |
Zertifizéierung a Qualitéitssécherung | Entspriechend der Medical Devices Direktiv 93/42/EEC (Klass IIa) De Fabrikatiounsprozess ass am Aklang mat ISO 13485 an ISO9001 Qualitéitssystem. |
Produit Parameteren
Variant | Spezifizéierung | |||||
Helical C | Helical Nadelhalter DC | Nominell baussenzegen Duerchmiesser | Deck vun der Mauer | Nominell Längt vunNadelrohr (L2) | ||
Dënn Mauer (TW) | Regelméisseg Mauer (RW) | Extra dënn Mauer (ETW) | ||||
C | DC | 0,5 | TW | RW | - | 8-50 mm (Längt gëtt an 1 mm Inkremente ugebueden) |
C | DC | 0,55 | TW | RW | - | |
C | DC | 0.6 | TW | RW | ETW | |
C | DC | 0.7 | TW | RW | ETW | |
C | DC | 0.8 | TW | RW | ETW | |
C | DC | 0.9 | TW | RW | ETW |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis