Sterile pascebantur tubo unum usum
Product Features
Intendebat usum | Hoc productum est idoneam ad medical unitatibus ad inject nutrients in aegroti qui temporaliter non manducare post surgery. |
Structuram et compositio | Quod productum est de CATHETER et COPULATOR, in materia est polyvinyl chloride, quod productum est sterilis ex ethylene cadmiae, una usus. |
Principalis materiales | Medical Polyvinyl chloride PVC (Dehp-Free), Abs |
PLUTEUM vitae | V annorum |
Certification et qualitas Fides | In obsequio cum ordinacione (EU) 2017/745 de Europae Parliamento et Concilium (CE classis: Iia) Vestibulum processus in obsequio cum ISO (XIII) CDLXXXV qualis ratio. |
Productum parametri
Genus 1 - Nasi pascens tubus
PVC non-DEHP, integrated c COPULATOR, nasi Insecta
I-Tubing 2- Integrated Cap iungo
Tube Od / ps | Tubus longitudinem / mm | COLOR | Suggesserant patientes population |
5 | 450mm - 600mm | Griseo | Puer 1-6 annorum |
6 | 450mm - 600mm | Viride | |
8 | 450mm - 1400mm | Blue | Puer> VI annis, adulta, geriatric |
10 | 450mm - 1400mm | Niger |
GenusII - Ventriculus tubus
PVC non-Dehp, infundibulum COPULATOR, oris pascens
I-Tubing II-infundibulum iungo
Tube Od / ps | Tubus longitudinem / mm | COLOR | Suggesserant patientes population |
6 | 450mm - 600mm | Viride | Puer 1-6 annorum |
8 | 450mm - 1400mm | Blue | Puer>VI annorum |
10 | 450mm - 1400mm | Niger | |
12 | 450mm - 1400mm | Alba |
Adulta, geriatric |
14 | 450mm - 1400mm | Viride | |
16 | 450mm - 1400mm | Orange | |
18 | 450mm - 1400mm | Ruber | |
20 | 450mm - 1400mm | Flavus | |
22 | 450mm - 1400mm | Purpura | |
24 | 450mm - 1400mm | Blue | |
25 | 450mm - 1400mm | Niger | |
26 | 450mm - 1400mm | Alba | |
28 | 450mm - 1400mm | Viride | |
30 | 450mm - 1400mm | Griseo | |
32 | 450mm - 1400mm | Brunneis | |
34 | 450mm - 1400mm | Ruber | |
36 | 450mm - 1400mm | Orange |
GenusIII - Levin tubus
PVC non-Dehp, infundibulum COPULATOR, oris pascens
I-Tubing II-infundibulum iungo
Tube Od / ps | Tubus longitudinem / mm | COLOR | Suggesserant patientes population |
8 | 450mm - 1400mm | Blue | Puer>VI annorum |
10 | 450mm - 1400mm | Niger | |
12 | 450mm - 1400mm | Alba | Adulta, geriatric |
14 | 450mm - 1400mm | Viride | |
16 | 450mm - 1400mm | Orange | |
18 | 450mm - 1400mm | Ruber | |
20 | 450mm - 1400mm | Flavus |
GenusIV - Enfit rectus Iungo pascens tubus
PVC non-DEHP, enfit recta COPULATOR, oris / nasi pascens
I-protegat cap II, Connector circulum 3- Access Portus IV-Tubing
Tube Od / ps | Tubus longitudinem / mm | COLOR | Suggesserant patientes population |
5 | 450mm - 600mm | Purpura | Puer 1-6 annorum |
6 | 450mm - 600mm | Purpura | |
8 | 450mm - 1400mm | Purpura | Puer>VI annorum |
10 | 450mm - 1400mm | Purpura | |
12 | 450mm - 1400mm | Purpura | Adulta, geriatric |
14 | 450mm - 1400mm | Purpura | |
16 | 450mm - 1400mm | Purpura |
GenusV - Enfit 3-via Iungo pascens tubus
PVC non-Dehp, enfit III-modo COPULATOR, oralis / nasi pascens
1-3-modo COPULUS 2- aditus Portus III, COURNUS Ring IV-protegat cap V, Tubing
Tube Od / ps | Tubus longitudinem / mm | COLOR | Suggesserant patientes population |
5 | 450mm - 600mm | Purpura | Puer 1-6 annorum |
6 | 450mm - 600mm | Purpura | |
8 | 450mm - 1400mm | Purpura | Puer>VI annorum |
10 | 450mm - 1400mm | Purpura | |
12 | 450mm - 1400mm | Purpura | Adulta, geriatric |
14 | 450mm - 1400mm | Purpura | |
16 | 450mm - 1400mm | Purpura |
Scribere nuntium hic mitte nobis