Agịga na-atụfu ụdị agịga nke na-egbu egbu (otu nku, okpukpu abụọ)
Ngosipụta ngwaahịa
Eji eji | A na-ezubere ọbara maka ọgwụ, ọbara ma ọ bụ nke plasma. |
Ihe owuwu | Mpempe akwụkwọ nchebe, eriri agịga, okpukpu abụọ, tube, nke nwanyị na-adaba adaba, agịga, ọbọ. |
Isi ihe | Abs, PVC, nr (eke roba) / ir (is30nee roba), sun304 igwe anaghị agba nchara, mmanụ silicone mmanụ |
Ndụ Ndụ | Afo afo |
Asambodo na mmesi obi ike | Na nnabata (EU) 2017/745 nke ndị omeiwu Europe na nke Council (Class Class: IA) Usoro na-arụpụta ihe dị na ISO 13485 usoro |
Poramita ngwaahịa
Agịga nku nku na-acha uhie uhie
OD | Mesho | Koodu agba | General nkọwapụta |
0,55 | 24G | Obere odo odo odo | 0.55 × 20mm |
0.6 | 23G | Ọchịchịrị na-acha anụnụ anụnụ | 0.6 × 25mm |
0.7 | 22G | Oji | 0.7 × 25mm |
0.8 | Nke iri | Ọchịchịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ | 0.8 × 28mm |
Agịga nku anya abụọ
OD | Mesho | Koodu agba | General nkọwapụta |
0.5 | Nke iri na abua | oroma | 25g × 3/4 " |
0.6 | 23G | Ọchịchịrị na-acha anụnụ anụnụ | 23g × 3/4 " |
0.7 | 22G | Oji | 22G × 3/4 " |
0.8 | Nke iri | Ọchịchịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ | 21g × 3/4 " |
Mara: A ga-ahazi nkọwapụta na ogologo a ga-ahazi ya na ihe ndị ahịa chọrọ
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya