Cov khoom siv tsis muaj zog rau ib leeg siv
Khoom nta
Siv | Cov khoom no tau npaj rau hypodermal txhaj tshuaj ntawm lub cev lossis cov ntaub so ntswg, tshuaj siv cov cuab yeej pom zoo rau tib neeg kev siv. |
Cov qauv thiab muaj pes tsawg leeg | - 1 tshuaj zoo nkauj qab zib cawb; - 1 hypodermic koob; - 1 tshuaj kom zoo nkauj qab zib cij teev + 1 hypodermic koob; |
Cov Khoom Siv Tseem Ceeb | Pp, abs, pe, sus304, silicone roj |
Txee lub neej | 5 xyoo |
Daim Ntawv Pov Thawj thiab Kev Tsim Kho Kom Zoo Dua | CE, FDA, ISO 13485 |
Cov khoom tsis muaj
Tached Cov Lus: Koob Gauge Cov Lus Qhia
①type A: Kev zoo nkauj qab zib
Aesthicic Capula | |||||||
1 | 14G / 70 / 2.1X70mm | 11 | 22G / 60/7X60mm | 21 | 25g / 60/5X60mmm | 31 | 30g / 13 / 0.3x13mm |
2 | 14G / 90 / 2.1X90mm | 12 | 22G / 70 / 0.7x70mm | 22 | 26G / 13 / 0.45x13mm | 32 | 30g / 25 / 0.3x25mm |
3 | 16G / 70 / 1.6X70mm | 13 | 22g / 90 / 0.7x90mm | 23 | 26G / 25 / 0.45X25mm | 33 | 30g / 30 / 0.3x30mm |
4 | 16g / 90 / 1.6X90mm | 14 | 23G / 30 / 0.6x30mm | 24 | 26G / 30G / 0.45X30mm | ||
5 | 18g / 70 / 1.2x70mm | 15 | 23G / 40 / 0.6x40MM | 25 | 26G / 40 / 0.45X40mm | ||
6 | 18g / 90 / 1.2X90mm | 16 | 23G / 50 / 0.6x50mm | 26 | 27G / 13 / 0.4x13mm | ||
7 | 20G / 70 / 0.9X70mm | 17 | 23g / 60 / 0.6x60mmm | 27 | 27G / 25 / 0.4 X 225mm | ||
8 | 20g / 90 / 0.9x90mm | 18 | 25g / 30 / 0.5x30mm | 28 | 27G / 30 / 0.4X30mm | ||
9 | 22G / 40 / 0.7x40MM | 19 | 25g / 40 / 0.5x40mm | 29 | 27G / 40/200 x 4MM | ||
10 | 22G / 50 / 0.7x50mm | 20 | 25g / 50 / 0.5x50mm | 30 | 27G / 50 / 0.4x50mm |
②type b: hypodermic koob
Hypodermic koob | |
1 | 25g / 40 0.5 × 40 |
2 | 27G / 40 0.4 × 40 |
3 | 27G / 13 0.4 × 13 |
4 | 30g / 3 0.3 × 13 |
5 | 30G / 6 0.3 × 6 |
6 | 30g / 4 0.3 × 4 |
Care C: Aesthicic cannula + hypodermic koob
Aesthicic cannula + hypodermic koob (tib yam tshwj xeeb) | |||||||||
Aesthicic Capula | Hypodermic koob | Aesthicic Capula | Hypodermic koob | ||||||
1 | 14G / 90 / 2.1X90mm | 14G / 40 / n 2.1x40MM | 16 | 25g / 40 / 0.5x40mm | 25g / 16 / n 0.5x16mm | ||||
2 | 16G / 70 / 1.6X70mm | 16g / 40 / n 1.6x40MM | 17 | 25g / 50 / 0.5x50mm | 25g / 16 / n 0.5x16mm | ||||
3 | 16g / 90 / 1.6X90mm | 16g / 40 / n 1.6x40MM | 18 | 25g / 60/5X60mmm | 25g / 16 / n 0.5x16mm | ||||
4 | 18g / 70 / 1.2x70mm | 18g / 40 / n 1.2x40MM | 19 | 26G / 13 / 0.45x13mm | 26G / 16 / n 0.45x16mm | ||||
5 | 18g / 90 / 1.2X90mm | 18g / 40 / n 1.2x40MM | 20 | 26G / 25 / 0.45X25mm | 26G / 16 / n 0.45x16mm | ||||
6 | 20G / 70 / 0.9X70mm | 20G / 25 / n 0.9x25mm | 21 | 27G / 13 / 0.4x13mm | 27G / 13 / n 0.4x13mm | ||||
7 | 20g / 90 / 0.9x90mm | 20G / 25 / n 0.9x25mm | 22 | 27G / 25 / 0.4 X 225mm | 27G / 13 / n 0.4x13mm | ||||
8 | 22G / 40 / 0.7x40MM | 22G / 25 / n 0.7x25mm | 23 | 27G / 40/200 x 4MM | 27G / 13 / n 0.4x13mm | ||||
9 | 22G / 50 / 0.7x50mm | 22G / 25 / n 0.7x25mm | 24 | 27G / 50 / 0.4x50mm | 27G / 13 / n 0.4x13mm | ||||
10 | 22G / 70 / 0.7x70mm | 22G / 25 / n 0.7x25mm | 25 | 30g / 13 / 0.3x13mm | 30g / 13 / n 0.3x13mm | ||||
11 | 22g / 90 / 0.7x90mm | 22G / 25 / n 0.7x25mm | 26 | 30g / 25 / 0.3x25mm | 30g / 13 / n 0.3x13mm | ||||
12 | 23G / 30 / 0.6x30mm | 23G / 25 / n 0.6x25mm | |||||||
13 | 23G / 40 / 0.6x40MM | 23G / 25 / n 0.6x25mm | |||||||
14 | 23G / 50 / 0.6x50mm | 23G / 25 / n 0.6x25mm | |||||||
15 | 25g / 30 / 0.5x30mm | 25g / 16 / n 0.5x16mm | |||||||
Aesthicic cannula + hypodermic koob (sib txawv specification) | |||||||||
Aesthicic Capula | Hypodermic koob | Aesthicic Capula | Hypodermic koob | ||||||
1 | 22G / 65 0.7x65mm | 21g / 25 0.80x25mm | 26 | 23G / 50 0.6x50mm | 22G / 25 0.7x25mm | ||||
2 | 25g / 55 0.5x55mm | 24g / 25 0.5x25mm | 27 | 23g / 70 0.6x70mm | 22G / 25 0.7x25mm | ||||
3 | 27G / 35 0.4x35mm | 26P / 16 0.45x16mm | 28 | 24g / 40 0.55x40MM | 22G / 25 0.7x25mm | ||||
4 | 15g / 70 1.8x70 hli | 14G / 40 2.1X40mm | 29 | 24g / 50 0.55x50mm | 22G / 25 0.7x25mm | ||||
5 | 15g / 90 1.8x90mm | 14G / 40 2.1X40mm | 30 | 25g / 38 0.5x38mm | 24g / 25 0.5x25mm | ||||
6 | 16G / 70 1.6X70mm | 14G / 40 2.1X40mm | 31 | 25g / 50 0.5x50mm | 24g / 25 0.5x25mm | ||||
7 | 16g / 90 1.6X90mm | 14G / 40 2.1X40mm | 32 | 25g / 70 0.5X70mm | 24g / 25 0.5x25mm | ||||
8 | 16g / 100 1.6X100mm | 14G / 40 2.1X40mm | 33 | 26G / 13 0.45x13mm | 25g / 25 0.5X25mm | ||||
9 | 18g / 50 1.2x50mm | 16g / 40 1.6x40mm | 34 | 26 0.g / 25 0.45X25MM | 25g / 25 0.5X25mm | ||||
10 | 18G / 70 1.2x70mm | 16g / 40 1.6x40mm | 35 | 26G / 35 0.45X35 hli | 25g / 25 0.5X25mm | ||||
11 | 18g / 80 1.2x80mm | 16g / 40 1.6x40mm | 36 | 26G / 40 0.45X40mm | 25g / 25 0.5X25mm | ||||
12 | 18g / 90 1.2x90mm | 16g / 40 1.6x40mm | 37 | 26G / 50 0.45x50mm | 25g / 25 0.5X25mm | ||||
13 | 18g / 100 1.2X100mm | 16g / 40 1.6x40mm | 38 | 27G / 13 0.4 X13mm | 26 0.g / 25 0.45X25MM | ||||
14 | 20G / 50 1.1X50mm | 18g / 40 1.2x40mm | 39 | 27G / 25 0.4 X 22MM | 26 0.g / 25 0.45X25MM | ||||
15 | 20G / 70 1.1X70mm | 18g / 40 1.2x40mm | 40 | 27G / 40 0.4X40mm | 26 0.g / 25 0.45X25MM | ||||
16 | 20G / 80 1.1x80mm | 18g / 40 1.2x40mm | 41 | 27G / 50 0.4X50mm | 26 0.g / 25 0.45X25MM | ||||
17 | 20G / 80 1.1X90mm | 18g / 40 1.2x40mm | 42 | 30g / 13 0.3x13mm | 29g / 13 0.33x13mm | ||||
18 | 21g / 50 0.8x50mm | 20G / 25 0.9x25mm | 43 | 30g / 25 0.3x25mm | 29g / 13 0.33x13mm | ||||
19 | 21g / 70 0.8x70mm | 20G / 25 0.9x25mm | 44 | 30g / 38 0.3x38mm | 29g / 13 0.33x13mm | ||||
20 | 22G / 20 0.7xIKMM | 21g / 25 0.8x25mm | |||||||
21 | 22G / 25 0.7x25mm | 21g / 25 0.8x25mm | |||||||
22 | 22G / 40 0.7x40mm | 21g / 25 0.8x25mm | |||||||
23 | 22G / 50 0.7x50mm | 21g / 25 0.8x25mm | |||||||
24 | 22G / 70 0.7x70mm | 21g / 25 0.8x25mm | |||||||
25 | 23g / 40 0.6x40mm | 21g / 25 0.8x25mm |
Khoom Taw Qhia
KDL cov khoom siv txhaj tshuaj tau tsim yog tsim nrog cov khoom siv kho mob zoo tshaj plaws ua kom muaj kev nyab xeeb ib puag ncig thiab huv si. Cov khoom siv no yog cov cuab yeej zoo tshaj plaws, zoo tagnrho rau kev siv hauv cov txheej txheem kom zoo nkauj.
Cov qauv tsim ntawm kev ua kom zoo nkauj qab zib thiab cov tawv nqaij tawg tau teeb tsa, uas tau txhim kho kev nyab xeeb ntawm kev nyab xeeb ntawm kev ua haujlwm.
Peb txhaj cov khoom siv tau zoo tsis txhob muaj kev pheej hmoo ntawm cov ntaub qhwv ntsej muag ntse, thiab tiv thaiv lwm cov kev sib txawv los ntawm Sodium Hyaluronate nkag mus rau cov hlab ntsha thiab ua rau muaj kev xaiv.
Cov khoom txhib yuav tau txo qis kev txhaj tshuaj, thiab ntau dua rau kev sib koom ua ke ntawm kev sib sau khoom thiab cov ntaub so ntswg, kom cov nyhuv yog ntuj thiab tsis muaj dab tsi.
Peb cov khoom siv txhaj yuav txo qhov mob; Lub dimunt tsim ntawm rab koob yuav tsum tau ntau yam ntawm cov hlab ntsha thiab cov leeg thaum swb ntawm cov ntaub so ntswg.
Cov khoom txhaj tshuaj yuav ua tau zoo txo lub koob nkag tau nkag mus, xaiv ib qho chaw nkag mus, thiab ua tiav cov nyhuv ntawm cov txiaj ntsig zoo ntawm kev txhawb nqa.
Peb txhaj tshuaj yuav raug txhaj thoob plaws lub ntsej muag, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov chaw rhiab (nyob ib ncig ntawm lub qhov ntswg, thiab lub koob yees duab), thiab blunt koob muaj nws cov txiaj ntsig tshwj xeeb.
Peb cov khoom siv kho kom zoo nkauj pov tseg yog haum rau ntau cov txheej txheem xws li dermal fillers, botox txhaj thiab ntau dua. Nws tseem zoo tagnrho rau cov neeg siv uas txhawj xeeb txog ib puag ncig, raws li nws tau pov tseg thiab muaj kev cuam tshuam tsawg kawg nkaus.