Sterile e hānai ana i ka wai no ka hoʻohana hoʻokahi
Nā hiʻohiʻona huahana
Hoʻohanaʻia | He kūpono kēia huahana no nā'āpana lāʻau lapaʻau i nā mea kanu i loko o nā mea maʻi i nā mea maʻi i hikiʻole keʻai ma hope o ka hanaʻana ma hope o ka hanaʻana. |
Keʻano a me ka hui pūʻana | ʻO ka huahana ka mea i loaʻa i kahi catheter a me nā mea hoʻohui,ʻo PolyVieyl chloride, ke kiʻiʻia ka huahana e Esetynene otel. |
Mea nui | Chfride polyvinyl chrfide pvc (dehp-free), abs |
ʻO ke ola ola | 5 mau makahiki |
Hōʻoia a me ka hōʻoia kūpono | I ka hoʻokōʻana me ka hoʻoponoponoʻana (EU) 2017/745 o ka papaʻaina o ka European a me kaʻaha kūkā: Iia) ʻO ke kaʻina hana hana e hoʻokō ai me ka'ōnaehanaʻo ISO 13485. |
Nā waihona huahana
ʻAno 1 - Kakaka hānai huhū
Pvc no-dehp, intagrated cap facector, ka makeʻana
1-TUBING 2- hoʻohui i ka mea hoʻohui
Tube od / fr | TUBER LEND / MM | Kala kala | Ua manaʻoʻia he poʻe maʻi maʻi |
5 | 450mm - 600mm | Hinahina | Keiki 1-6 mau makahiki |
6 | 450mm - 600mm | ʻōmaʻomaʻo | |
8 | 450mm - 1400mm | Polū | Keiki> 6 mau makahiki, makua, gititric |
10 | 450mm - 1400mm | ʻeleʻele |
ʻAno2 - 'Ōpū huhū
Pvc no-dehp, sunnel contutor, wahahee
1-tubing 2-funnel pili
Tube od / fr | TUBER LEND / MM | Kala kala | Ua manaʻoʻia he poʻe maʻi maʻi |
6 | 450mm - 600mm | ʻōmaʻomaʻo | Keiki 1-6 mau makahiki |
8 | 450mm - 1400mm | Polū | Keiki>6 mau makahiki |
10 | 450mm - 1400mm | ʻeleʻele | |
12 | 450mm - 1400mm | Keʻokeʻo |
Pākeke, geriatric |
14 | 450mm - 1400mm | ʻōmaʻomaʻo | |
16 | 450mm - 1400mm | Alani | |
18 | 450mm - 1400mm | ʻulaʻula | |
20 | 450mm - 1400mm | Melemele | |
22 | 450mm - 1400mm | Poni | |
24 | 450mm - 1400mm | Polū | |
25 | 450mm - 1400mm | ʻeleʻele | |
26 | 450mm - 1400mm | Keʻokeʻo | |
28 | 450mm - 1400mm | ʻōmaʻomaʻo | |
30 | 450mm - 1400mm | Hinahina | |
32 | 450mm - 1400mm | Palaunu | |
34 | 450mm - 1400mm | ʻulaʻula | |
36 | 450mm - 1400mm | Alani |
ʻAno3 - Hānoʻo huhū
Pvc no-dehp, sunnel contutor, wahahee
1-tubing 2-funnel pili
Tube od / fr | TUBER LEND / MM | Kala kala | Ua manaʻoʻia he poʻe maʻi maʻi |
8 | 450mm - 1400mm | Polū | Keiki>6 mau makahiki |
10 | 450mm - 1400mm | ʻeleʻele | |
12 | 450mm - 1400mm | Keʻokeʻo | Pākeke, geriatric |
14 | 450mm - 1400mm | ʻōmaʻomaʻo | |
16 | 450mm - 1400mm | Alani | |
18 | 450mm - 1400mm | ʻulaʻula | |
20 | 450mm - 1400mm | Melemele |
ʻAno4 - Huhū Hoʻohāʻi kū Pūnāna hānai huhū
Pvc no-dehp, anchety pristctor pololei, wahaʻole / nasal e hānai ana
1-pale cap 2-pohō pili i ke kiʻi 3- E komo i ka Port 4-TUBING
Tube od / fr | TUBER LEND / MM | Kala kala | Ua manaʻoʻia he poʻe maʻi maʻi |
5 | 450mm - 600mm | Poni | Keiki 1-6 mau makahiki |
6 | 450mm - 600mm | Poni | |
8 | 450mm - 1400mm | Poni | Keiki>6 mau makahiki |
10 | 450mm - 1400mm | Poni | |
12 | 450mm - 1400mm | Poni | Pākeke, geriatric |
14 | 450mm - 1400mm | Poni | |
16 | 450mm - 1400mm | Poni |
ʻAno5 - Huhū 3-ala Pūnāna hānai huhū
Pvc no-dehp, enfit adfon 3-ala
1-3-Kāu Pūnaewele 2- E kiʻi i ke kani 3-Port 3-Port
Tube od / fr | TUBER LEND / MM | Kala kala | Ua manaʻoʻia he poʻe maʻi maʻi |
5 | 450mm - 600mm | Poni | Keiki 1-6 mau makahiki |
6 | 450mm - 600mm | Poni | |
8 | 450mm - 1400mm | Poni | Keiki>6 mau makahiki |
10 | 450mm - 1400mm | Poni | |
12 | 450mm - 1400mm | Poni | Pākeke, geriatric |
14 | 450mm - 1400mm | Poni | |
16 | 450mm - 1400mm | Poni |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou