Bakararre kanunyayyen kai-sirinji picturea sirinina don amfani guda
Sifofin samfur
Amfani da aka yi niyya | Yin amfani da guda ɗaya, sirinji mai lalata da kai ya nuna don gwamnatin da ke haifar da kai tsaye. |
Tsarin da kuma tushen | Samfurin ya ƙunshi ganga, mai ɗaukar hoto, tare da ko ba tare da bututun allura ba, kuma an haife shi ta hanyar ethylene oxide don amfani guda ɗaya. |
Babban abu | PP, IR, Sus3044 |
Rayuwar shiryayye | Shekaru 5 |
Takaddun shaida da tabbaci | A cikin yarda da na'urorin likita Directivel 93/42 / EEC (Class Iia) Tsarin masana'antu yana cikin yarda da iso 13485 da tsarin ingancin ISO9001. |
Sigogi samfurin
Iri | Gwadawa | ||||
Tare da allura | Sirinji | Allura | |||
0.5 ml 1 ml | Gimra | Nominal tsawon | Nau'in bango | Nau'in ruwa | |
0.3 | 3-50 mm (tsawon lokaci ana bayar da su a cikin abubuwan 1mm | Bakin ciki bango (tw) Bango na yau da kullun (RW) | Dogon ruwa (lb) Short Short (SB) | ||
0.33 | |||||
0.36 | |||||
0.4 | 4-50 mm (tsawon ana bayar da su a cikin abubuwan 1mm | ||||
Ba tare da allura ba | 0.45 | ||||
0.5 | |||||
0.55 | |||||
0.6 | 5-50 mm (tsawon ana bayar da su a cikin abubuwan 1mm | Karin bayani (ETW) Bakin ciki bango (tw) Bango na yau da kullun (RW) | |||
0.7 |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi