Aminci-tattara allura
Sifofin samfur
Amfani da aka yi niyya | A asibiti ana amfani dashi don tattara samfuran jini. |
Tsarin da kuma tushen | Abun Ciki-Tallafe-tara tattara jini ana tara shi ta hanyar dabi'a ko tauhidi, pvolropylene HUBs da allura PVC tare da dehp shunin, pvc ko abs wanda aka shirya allura, pvcropylene aminci alledle. Samfurin an haife shi ta amfani da oxirlene oxide. |
Babban abu | PP, Abs, PVC, Sus304 |
Rayuwar shiryayye | Shekaru 5 |
Takaddun shaida da tabbaci | A cikin yarda da na'urorin likita Directivel 93/42 / EEC (Class Iia) Tsarin masana'antu yana cikin yarda da iso 13485 da tsarin ingancin ISO9001. |
Sigogi samfurin
Ƙjici | Gwadawa | |||||
Halitci c | Hellical allurar Hadio DC | Nominal Diameter | Kauri daga bango | Nominal tsawonTushen allura (l2) | ||
Bakin ciki bango (tw) | Bango na yau da kullun (RW) | Karin bango na bakin ciki (etw) | ||||
C | DC | 0.5 | TW | RW | - | 8-50 mm (tsawon ana bayar da su a cikin abubuwan 1mm |
C | DC | 0.55 | TW | RW | - | |
C | DC | 0.6 | TW | RW | Na etw | |
C | DC | 0.7 | TW | RW | Na etw | |
C | DC | 0.8 | TW | RW | Na etw | |
C | DC | 0.9 | TW | RW | Na etw |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi