Tsarin kare lafiyar likita
Sifofin samfur
Amfani da aka yi niyya | Ana karɓar catheter na IV ta hanyar saka-tsarin-jini - tsarin jini, yana guje wa kamuwa da kamuwa da cuta yadda ya kamata. Masu amfani da ƙwararrun likitoci ne. |
Tsarin da kuma tushen | Majalisar Taron Catheter (Cathereter da Hub, Catheter Hub, allura, allura tube, bazara, kariya ta riga da kariya. |
Babban abu | PP, PC, PC, Sus304. |
Rayuwar shiryayye | Shekaru 5 |
Takaddun shaida da tabbaci | Dangane da ƙa'idodi (EU) 2017/745 na majalisar Turai da na majalisa (CE CLAS: IIA) Tsarin masana'antar yana cikin yarda da tsarin inganci na Iso 13485. |
Sigogi samfurin
OD | Ma'auni | Lambar launi | Babban bayani dalla-dalla |
0.6 | 26G | m | 26g × 3/4 " |
0.7 | 24G | rawaye | 24G × 3/4 " |
0.9 | 22G | Zurfin shuɗi | 22g × 1 " |
1.1 | 20G | m | 20g × 1 1/4 " |
1.3 | 18G | Duhu mai duhu | 18g × 1 1/4 " |
1.6 | 16G | matsakaici mai matsakaici | 16g × 2 " |
2.1 | 14G | Na lemo mai zaƙi | 14g × 2 " |
SAURARA: Ana iya tantance ƙayyadaddun bayani da tsayi gwargwadon buƙatun abokan ciniki.
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi