નિકાલજોગ મેડિકલ ગ્રેડ સક્શન કેથેટર/ સક્શન કનેક્ટિંગ ટ્યુબ
ઉત્પાદન લક્ષણો
હેતુપૂર્વક ઉપયોગ | સક્શન કેથેટર સક્શન મશીન સાથે જોડાય છે અને તેને દૂર કરવા માટે ટ્યુબનો ઉપયોગ કરે છે દર્દીઓના ફેફસાંમાંથી લાળ, ગૂંગળામણ અને મૃત્યુને અટકાવે છે. ઉત્પાદનમાં ત્રણ કાર્યો છે: સક્શનના પ્રવાહને કનેક્ટ કરવું, પરિવહન કરવું અને નિયંત્રિત કરવું. |
માળખું અને રચના | ઉત્પાદનમાં વેક્યૂમ વાલ્વ ફિટિંગ, કેથેટર અને કનેક્ટરનો સમાવેશ થાય છે. ઉત્પાદન એક જ ઉપયોગ માટે ઇથિલિન ઓક્સાઇડ વંધ્યીકૃત છે. |
મુખ્ય સામગ્રી | મેડિકલ પોલિવિનાઇલ ક્લોરાઇડ પીવીસી, મેડિકલ પોલિસ્ટરીન પીએસ |
શેલ્ફ જીવન | 5 વર્ષ |
પ્રમાણપત્ર અને ગુણવત્તા ખાતરી | યુરોપિયન મેડિકલ ડિવાઇસ ડાયરેક્ટિવ 93/42/EEC(CE ક્લાસ: Ila) ના પાલનમાં ઉત્પાદન પ્રક્રિયા ISO 13485 ગુણવત્તા પ્રણાલીનું પાલન કરે છે. |
ઉત્પાદન પરિમાણો
① પ્રકાર 1 - PVC નો-DEHP, વેક્યુમ કંટ્રોલ વાલ્વ કનેક્ટર
1-વાલ્વ બોડી(વેક્યુમ કંટ્રોલ વાલ્વ કનેક્ટર)
2-એડેપ્ટર(વેક્યુમ કંટ્રોલ વાલ્વ કનેક્ટર)3- ટ્યુબિંગ
આકૃતિ 1: પ્રકાર વેક્યુમ કંટ્રોલ વાલ્વ કનેક્ટર સક્શન કેથેટર માટે રેખાંકન
ટ્યુબ OD/Fr | ટ્યુબ લંબાઈ/મીમી | કનેક્ટર રંગ | Tઅર્મીનલ ઓરિફિસ સ્થિતિ | સ્કેલ પ્રિન્ટીંગ | સૂચવેલ દર્દીની વસ્તી |
5 | 100મીમી - 600 મીમી | ગ્રે | વિરુદ્ધ/એક્ટોપિક | મુદ્રિત/અનમુદ્રિત | બાળક 1-6 વર્ષ |
6 | 100મીમી - 600 મીમી | આછો લીલો | વિરુદ્ધ/એક્ટોપિક | મુદ્રિત/અનમુદ્રિત | |
7 | 100મીમી - 600 મીમી | હાથીદાંત | વિરુદ્ધ/એક્ટોપિક | મુદ્રિત/અનમુદ્રિત | |
8 | 100મીમી - 600 મીમી | આછો વાદળી | વિરુદ્ધ/એક્ટોપિક | મુદ્રિત/અનમુદ્રિત | બાળક > 6 વર્ષ |
10 | 100મીમી - 600 મીમી | કાળો | વિરુદ્ધ/એક્ટોપિક | મુદ્રિત/અનમુદ્રિત | |
12 | 100મીમી - 600 મીમી | સફેદ | વિરુદ્ધ/એક્ટોપિક | મુદ્રિત/અનમુદ્રિત | પુખ્ત, વૃદ્ધાવસ્થા |
14 | 100મીમી - 600 મીમી | લીલા | વિરુદ્ધ/એક્ટોપિક | મુદ્રિત/અનમુદ્રિત | |
16 | 100મીમી - 600 મીમી | નારંગી | વિરુદ્ધ/એક્ટોપિક | મુદ્રિત/અનમુદ્રિત | |
18 | 100મીમી - 600 મીમી | લાલ | વિરુદ્ધ/એક્ટોપિક | મુદ્રિત/અનમુદ્રિત |
② પ્રકાર 2 - PVC No-DEHP, ફનલ કનેક્ટર
1—ટ્યુબિંગ 2— ફનલ કનેક્ટર
આકૃતિ 2: પ્રકાર ફનલ કનેક્ટર સક્શન કેથેટર માટે રેખાંકન
ટ્યુબ OD/Fr | ટ્યુબ લંબાઈ/મીમી | કનેક્ટર રંગ | Tઅર્મીનલ ઓરિફિસ સ્થિતિ | સ્કેલ પ્રિન્ટીંગ | સૂચવેલ દર્દીની વસ્તી |
6 | 100મીમી - 600 મીમી | આછો લીલો | વિરુદ્ધ/એક્ટોપિક | મુદ્રિત/અનમુદ્રિત | બાળક 1-6 વર્ષ |
8 | 100મીમી - 600 મીમી | આછો વાદળી | વિરુદ્ધ/એક્ટોપિક | મુદ્રિત/અનમુદ્રિત | બાળક > 6 વર્ષ |
10 | 100મીમી - 600 મીમી | કાળો | વિરુદ્ધ/એક્ટોપિક | મુદ્રિત/અનમુદ્રિત | |
12 | 100મીમી - 600 મીમી | સફેદ | વિરુદ્ધ/એક્ટોપિક | મુદ્રિત/અનમુદ્રિત | પુખ્ત, વૃદ્ધાવસ્થા |
14 | 100મીમી - 600 મીમી | લીલા | વિરુદ્ધ/એક્ટોપિક | મુદ્રિત/અનમુદ્રિત | |
16 | 100મીમી - 600 મીમી | નારંગી | વિરુદ્ધ/એક્ટોપિક | મુદ્રિત/અનમુદ્રિત | |
18 | 100મીમી - 600 મીમી | લાલ | વિરુદ્ધ/એક્ટોપિક | મુદ્રિત/અનમુદ્રિત | |
20 | 100મીમી - 600 મીમી | પીળો | વિરુદ્ધ/એક્ટોપિક | મુદ્રિત/અનમુદ્રિત |