একক ব্যবহারের জন্য জীবাণুমুক্ত খাওয়ানো টিউব
পণ্য বৈশিষ্ট্য
উদ্দেশ্য ব্যবহার | এই পণ্যটি চিকিত্সা ইউনিটগুলির জন্য রোগীদের মধ্যে পুষ্টি ইনজেকশন দেওয়ার জন্য উপযুক্ত যারা অস্ত্রোপচারের পরে অস্থায়ীভাবে খেতে অক্ষম। |
কাঠামো এবং কম্পোস্টিশন | পণ্যটি একটি ক্যাথেটার এবং সংযোজক নিয়ে গঠিত, উপাদানটি পলিভিনাইল ক্লোরাইড, পণ্যটি ইথিলিন অক্সাইড, একক ব্যবহার দ্বারা নির্বীজনিত হয়। |
প্রধান উপাদান | মেডিকেল পলিভিনাইল ক্লোরাইড পিভিসি (ডিএইচপি-মুক্ত) , অ্যাবস |
বালুচর জীবন | 5 বছর |
শংসাপত্র এবং গুণমানের নিশ্চয়তা | ইউরোপীয় সংসদ এবং কাউন্সিলের (সিই ক্লাস: আইআইএ) এর রেগুলেশন (ইইউ) 2017/745 এর সাথে সম্মতিতে উত্পাদন প্রক্রিয়া আইএসও 13485 গুণমান সিস্টেমের সাথে সম্মতিযুক্ত। |
পণ্য পরামিতি
প্রকার 1 - অনুনাসিক খাওয়ানো টিউব
পিভিসি নো-ডিএইচপি, ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপ সংযোগকারী, অনুনাসিক খাওয়ানো
1 - টিউবিং 2— ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপ সংযোজক
টিউব ওডি/ফ্র | টিউব দৈর্ঘ্য/মিমি | সংযোগকারী রঙ | প্রস্তাবিত রোগীর জনসংখ্যা |
5 | 450 মিমি - 600 মিমি | ধূসর | শিশু 1-6 বছর |
6 | 450 মিমি - 600 মিমি | সবুজ | |
8 | 450 মিমি - 1400 মিমি | নীল | শিশু > 6 বছর, প্রাপ্তবয়স্ক, জেরিয়াট্রিক |
10 | 450 মিমি - 1400 মিমি | কালো |
প্রকার2 - পেট টিউব
পিভিসি নো-ডিএইচপি, ফানেল সংযোগকারী, মৌখিক খাওয়ানো
1 টিউবিং 2-ফানেল সংযোগকারী
টিউব ওডি/ফ্র | টিউব দৈর্ঘ্য/মিমি | সংযোগকারী রঙ | প্রস্তাবিত রোগীর জনসংখ্যা |
6 | 450 মিমি - 600 মিমি | সবুজ | শিশু 1-6 বছর |
8 | 450 মিমি - 1400 মিমি | নীল | শিশু>6 বছর |
10 | 450 মিমি - 1400 মিমি | কালো | |
12 | 450 মিমি - 1400 মিমি | সাদা |
প্রাপ্তবয়স্ক, জেরিয়াট্রিক |
14 | 450 মিমি - 1400 মিমি | সবুজ | |
16 | 450 মিমি - 1400 মিমি | কমলা | |
18 | 450 মিমি - 1400 মিমি | লাল | |
20 | 450 মিমি - 1400 মিমি | হলুদ | |
22 | 450 মিমি - 1400 মিমি | বেগুনি | |
24 | 450 মিমি - 1400 মিমি | নীল | |
25 | 450 মিমি - 1400 মিমি | কালো | |
26 | 450 মিমি - 1400 মিমি | সাদা | |
28 | 450 মিমি - 1400 মিমি | সবুজ | |
30 | 450 মিমি - 1400 মিমি | ধূসর | |
32 | 450 মিমি - 1400 মিমি | বাদামী | |
34 | 450 মিমি - 1400 মিমি | লাল | |
36 | 450 মিমি - 1400 মিমি | কমলা |
প্রকার3 - লেভিন টিউব
পিভিসি নো-ডিএইচপি, ফানেল সংযোগকারী, মৌখিক খাওয়ানো
1 টিউবিং 2-ফানেল সংযোগকারী
টিউব ওডি/ফ্র | টিউব দৈর্ঘ্য/মিমি | সংযোগকারী রঙ | প্রস্তাবিত রোগীর জনসংখ্যা |
8 | 450 মিমি - 1400 মিমি | নীল | শিশু>6 বছর |
10 | 450 মিমি - 1400 মিমি | কালো | |
12 | 450 মিমি - 1400 মিমি | সাদা | প্রাপ্তবয়স্ক, জেরিয়াট্রিক |
14 | 450 মিমি - 1400 মিমি | সবুজ | |
16 | 450 মিমি - 1400 মিমি | কমলা | |
18 | 450 মিমি - 1400 মিমি | লাল | |
20 | 450 মিমি - 1400 মিমি | হলুদ |
প্রকার4 - এনফিট সোজা সংযোগকারী খাওয়ানো টিউব
পিভিসি নো-ডিএইচপি, সোজা সংযোগকারী, মৌখিক/অনুনাসিক খাওয়ানো
1 - প্রোটেক্ট ক্যাপ 2 - কন্টেক্টর রিং 3— অ্যাক্সেস পোর্ট 4 - টিউবিং
টিউব ওডি/ফ্র | টিউব দৈর্ঘ্য/মিমি | সংযোগকারী রঙ | প্রস্তাবিত রোগীর জনসংখ্যা |
5 | 450 মিমি - 600 মিমি | বেগুনি | শিশু 1-6 বছর |
6 | 450 মিমি - 600 মিমি | বেগুনি | |
8 | 450 মিমি - 1400 মিমি | বেগুনি | শিশু>6 বছর |
10 | 450 মিমি - 1400 মিমি | বেগুনি | |
12 | 450 মিমি - 1400 মিমি | বেগুনি | প্রাপ্তবয়স্ক, জেরিয়াট্রিক |
14 | 450 মিমি - 1400 মিমি | বেগুনি | |
16 | 450 মিমি - 1400 মিমি | বেগুনি |
প্রকার5 - এনফিট 3-উপায় সংযোগকারী খাওয়ানো টিউব
পিভিসি নো-ডিএইচপি, এনফিট 3-ওয়ে সংযোগকারী, মৌখিক/অনুনাসিক খাওয়ানো
1—3-ওয়ে সংযোগকারী 2— অ্যাক্সেস পোর্ট 3-কন্টেক্টর রিং 4-প্রোটেক্ট ক্যাপ 5-টিউবিং
টিউব ওডি/ফ্র | টিউব দৈর্ঘ্য/মিমি | সংযোগকারী রঙ | প্রস্তাবিত রোগীর জনসংখ্যা |
5 | 450 মিমি - 600 মিমি | বেগুনি | শিশু 1-6 বছর |
6 | 450 মিমি - 600 মিমি | বেগুনি | |
8 | 450 মিমি - 1400 মিমি | বেগুনি | শিশু>6 বছর |
10 | 450 মিমি - 1400 মিমি | বেগুনি | |
12 | 450 মিমি - 1400 মিমি | বেগুনি | প্রাপ্তবয়স্ক, জেরিয়াট্রিক |
14 | 450 মিমি - 1400 মিমি | বেগুনি | |
16 | 450 মিমি - 1400 মিমি | বেগুনি |